让你的收入加速增长 >>
服务权益对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务类型 | 服务内容 | 悦客版 | 盈门版 | 兴隆版 | 定制版 |
A端:单店管理 | A1.排班管理模块 | ||||
A2.预约管理模块 | |||||
A3.会员管理模块 | |||||
A4.员工管理模块 | |||||
A5.业绩分配激励模块 | |||||
A6.经营分析模块 | |||||
A7.库存管理模块 | |||||
B端:总部管理 | B1.商品管理模块 | ||||
B2.财务管理模块 | |||||
C端:门店+总部管理 | C1.运营指挥模块 | ||||
S端:定制版 | 专属需求功能定制 |
如果您需要专属功能的定制与企业计划
企业性质的单位,拥有行业经验者优先
拥有系统推广团队,有固定驻点
有一定的渠道或客户资源
版权所有
Copyright@2013-2019
厦门美其名网络科技有限公司
闽ICP备20009075号-1